Final Standings:
1. Helge Løvland (nor) 6803 (12.0/ 6.280/ 11.19/ 1.65/ 54.8/ 16.2/ 37.34/ 3.20/ 48.01/ 4:48.4)
2. Brutus Hamilton (usa) 6771 (11.4/ 6.325/ 11.61/ 1.60/ 55.0/ 17.3/ 36.14/ 3.30/ 48.08/ 4:57.8)
3. Bertil Ohlson (swe) 6580 (12.0/ 6.435/ 11.07/ 1.65/ 55.0/ 17.0/ 37.78/ 3.30/ 39.89/ 4:50.6)
4. Gustaf Holmer (swe) 6532 (11.8/ 5.920/ 11.06/ 1.70/ 56.5/ 16.6/ 34.82/ 3.20/ 47.62/ 5:01.6)
5. Evert Nilsson (swe) 6433 (12.2/ 5.670/ 11.39/ 1.75/ 55.7/ 20.0/ 34.77/ 3.40/ 49.28/ 4:45.6)
6. Valdemar Wickholm (fin) 6405 (11.6/ 6.120/ 11.44/ 1.60/ 52.8/ 16.8/ 32.30/ 3.00/ 42.76/ 4:45.6)
7. Eugene Vidal (usa) 6358 (12.0/ 6.130/ 11.16/ 1.65/ 55.7/ 17.1/ 37.30/ 3.30/ 35.32/ 4:46.6)
8. Axel-Erik Gyllenstolpe (swe) 6331 (12.0/ 6.350/ 10.69/ 1.65/ 55.8/ 16.8/ 33.65/ 2.90/ 49.31/ 5:01.4)
|