Final Standings:
1. Rafer Johnson (usa) 8392 (10.9/ 7.35/ 15.82/ 1.85/ 48.3/ 15.3/ 48.49/ 4.10/ 69.76/ 4:49.7)
2. Yang Chuankwang (tai) 8334 (10.7/ 7.46/ 13.33/ 1.90/ 48.1/ 14.6/ 39.83/ 4.30/ 68.22/ 4:48.5)
3. Vasiliy Kuznetsov (sov) 7809 (11.1/ 6.96/ 14.46/ 1.75/ 50.2/ 15.0/ 50.52/ 3.90/ 71.20/ 4:53.8)
4. Yuriy Kutenko (sov) 7567 (11.4/ 6.93/ 13.97/ 1.80/ 51.1/ 15.6/ 45.63/ 4.20/ 71.44/ 4:44.2)
5. Evert Kamerbeek (nt) 7236 (11.3/ 7.21/ 13.76/ 1.80/ 51.1/ 14.9/ 44.31/ 3.80/ 57.49/ 4:43.6)
6. Franco Sar (ita) 7195 (11.4/ 6.69/ 13.89/ 1.80/ 51.3/ 14.7/ 49.58/ 3.80/ 55.74/ 4:49.2)
7. Markus Kahma (fin) 7112 (11.5/ 6.93/ 14.55/ 1.75/ 50.5/ 15.9/ 44.93/ 3.60/ 60.50/ 4:22.8)
8. Klaus Grogorenz (ger) 7032 (10.8/ 6.93/ 12.42/ 1.73/ 48.0/ 16.9/ 40.12/ 3.70/ 60.81/ 4:27.0
|