1. Roman Sebrle (cze) 8893 (10.85/ 7.84/ 16.36/ 2.12/ 48.36/ 14.05/ 48.72/ 5.00/ 70.52/ 4:40.01)
2. Bryan Clay (usa) 8820 (10.44/ 7.96/ 15.23/ 2.06/ 49.19/ 14.13/ 50.11/ 4.90/ 69.71/ 4:41.65)
3. Dmitriy Karpov (kaz) 8725 (10.50/ 7.81/ 15.93/ 2.09/ 46.81/ 13.97/ 51.65/ 4.60/ 55.54/ 4:38.11)
4. Dean Macey (gbr) 8414 (10.89/ 7.47/ 15.73/ 2.15/ 48.97/ 14.56/ 48.34/ 4.40/ 58.46/ 4:25.42)
5. Chiel Warners (net) 8343 (10.62/ 7.74/ 14.48/ 1.97/ 47.97/ 14.01/ 43.73/ 4.90/ 55.39/ 4:38.05)
6. Attila Zsivoczky (hun) 8287 (10.91/ 7.14/ 15.31/ 2.12/ 49.40/ 14.95/ 45.62/ 4.70/ 63.45/ 4:29.54)
7. Laurent Hernu (fra) 8237 (10.97/ 7.19/ 14.65/ 2.03/ 48.73/ 14.25/ 44.72/ 4.80/ 57.76/ 4:24.35)
8. Erki Nool (est) 8235 (10.80/ 7.53/ 14.26/ 1.88/ 48.81/ 14.80/ 42.05/ 5.40/ 61.33/ 4:36.33)
|