1. Armas Taipale (fin) 82.86 (44.68/ 38.18)
2. Elmer Niklander (fin) 77.96 (40.28/ 37.68)
3. Emil Magnusson (swe) 77.37 (40.58/ 36.79)
4. Einar Nilsson (swe) 77.00 (40.99/ 30.41)
5. James Duncan (usa) 71.73 (39.78/ 31.35)
6. Emil Muller (usa) 69.56 (39.83/ 29.73)
7. Folke Fleetwood (swe) 68.22 (34.20/ 33.82)
8. Carl-Johan Lind (swe) 68.02 (34.98/ 32.12)
|