Group A:
1. Bolívar * 10-18 (11-6)
2. San José * 10-17 (19-10)
3. The Strongest * 10-14 (10-14)
4. Real Potosí * 10-12 (19-17)
5. Universidad Iberoamericana 10-12 (11-16)
6. La Paz FC 10-7 (12-19)
|
Group B:
1. Blooming * 10-18 (19-14)
2. Unión Central * 10-16 (15-14)
3. Jorge Wilstermann * 10-15 (13-10)
4. Oriente Petrolero * 10-13 (13-11)
5. Aurora 10-12 (10-16)
6. Real Santa Cruz 10-8 (14-19)
|